SpVgg Siebleben 06 e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 08.08.2010, 1SG ArenshausenArenshausen:EFC 08 Ruhla0 : 1 
2Sa, 14.08.2010, 2EFC 08 Ruhla:FC Empor Weimar 06Empor Weimar2 : 4 
3So, 22.08.2010, 3BW GroßwechsungenBW Großwechs:EFC 08 Ruhla1 : 1 
4Sa, 28.08.2010, 4EFC 08 Ruhla:ESV Lok ErfurtLok Erfurt1 : 2 
5Sa, 11.09.2010, 5FSV Preußen:EFC 08 Ruhla3 : 1 
6Sa, 18.09.2010, 6EFC 08 Ruhla:SG SchlotheimSchlotheim3 : 2 
7So, 26.09.2010, 7FC Gebesee 1921FC Gebesee:EFC 08 Ruhla3 : 1 
8Sa, 02.10.2010, 8EFC 08 Ruhla:SG WartburgstadtEisenach3 : 1 
9So, 17.10.2010, 9Wacker Nordhausen IINordhausen II:EFC 08 Ruhla1 : 2 
10Sa, 23.10.2010, 10EFC 08 Ruhla:FSV Sömmerda0 : 2 
11So, 31.10.2010, 11SG LengenfeldLengenfeld:EFC 08 Ruhla2 : 1 
12Sa, 06.11.2010, 12EFC 08 Ruhla:SG BischlebenBischleben2 : 4 
13Sa, 13.11.2010, 13SV Siemerode:EFC 08 Ruhla2 : 1 
14Sa, 27.11.2010, 14EFC 08 Ruhla:FC BW DachwigDachwig0 : 0 
15So, 20.02.2011, 15SV Siebleben 06SV Siebleben:EFC 08 Ruhla4 : 0
16Sa, 26.02.2011, 16EFC 08 Ruhla:SG ArenshausenArenshausen2 : 0 
17Sa, 05.03.2011, 17FC Empor Weimar 06Empor Weimar:EFC 08 Ruhla1 : 4 
18Sa, 12.03.2011, 18EFC 08 Ruhla:BW GroßwechsungenBW Großwechs0 : 0 
19Sa, 19.03.2011, 19ESV Lok ErfurtLok Erfurt:EFC 08 Ruhla1 : 1 
20Sa, 26.03.2011, 20EFC 08 Ruhla:FSV Preußen3 : 0 
21Sa, 02.04.2011, 21SG SchlotheimSchlotheim:EFC 08 Ruhla0 : 1 
22Sa, 09.04.2011, 22EFC 08 Ruhla:FC Gebesee 1921FC Gebesee2 : 0 
23Sa, 16.04.2011, 23SG WartburgstadtEisenach:EFC 08 Ruhla0 : 0 
24Sa, 23.04.2011, 24EFC 08 Ruhla:Wacker Nordhausen IINordhausen II0 : 1 
25Sa, 30.04.2011, 25FSV Sömmerda:EFC 08 Ruhla1 : 2 
26Sa, 07.05.2011, 26EFC 08 Ruhla:SG LengenfeldLengenfeld2 : 0 
27Sa, 14.05.2011, 27SG BischlebenBischleben:EFC 08 Ruhla2 : 2 
28Sa, 21.05.2011, 28EFC 08 Ruhla:SV Siemerode1 : 3 
29Sa, 28.05.2011, 29FC BW DachwigDachwig:EFC 08 Ruhla7 : 4 
30Sa, 04.06.2011, 30EFC 08 Ruhla:SV Siebleben 06SV Siebleben3 : 2

Tabelle

1. SG Wartburgstadt 30   22 4 4     102 : 35   +67   70
2. SV Siemerode 30   19 4 7     97 : 47   +50   61
3. SG Lengenfeld 30   15 7 8     49 : 46   +3   52
4. FSV Preußen 30   14 7 9     60 : 41   +19   49
5. FC BW Dachwig 30   15 4 11     68 : 59   +9   49
6. FC Gebesee 1921 30   13 8 9     59 : 44   +15   47
7. SG Bischleben 30   12 8 10     61 : 59   +2   44
8. SV Siebleben 06 (N) 30   12 6 12     73 : 65   +8   42
9. EFC 08 Ruhla (N) 30   12 6 12     46 : 49   -3   42
10. FSV Sömmerda (N) 30   11 6 13     55 : 52   +3   39
11. SG Schlotheim (A) 30   10 9 11     47 : 45   +2   39
12. SG Arenshausen (N) 30   9 8 13     38 : 59   -21   35
13. BW Großwechsungen (N) 30   9 6 15     35 : 52   -17   33
14. Wacker Nordhausen II (N) 30   8 9 13     46 : 75   -29   33
15. ESV Lok Erfurt 30   7 3 20     39 : 80   -41   24
16. FC Empor Weimar 06 30   3 3 24     32 : 99   -67   12

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen FSV Preußen

(A)  4 : 1 gegen FC Empor Weimar 06


Höchster Niederlage

(H)  2 : 4 gegen SG Bischleben
(H)  2 : 4 gegen FC Empor Weimar 06

(A)  0 : 4 gegen SV Siebleben 06


Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Siebleben 06

2021/2022 10.STSo, 24.10.2021, 10.STSpVgg Siebleben 06SpVgg 06:EFC 08 Ruhla2 : 1
  23.STSa, 28.05.2022, 23.STEFC 08 Ruhla:SpVgg Siebleben 06SpVgg 060 : 0
2020/2021 6.STSa, 10.10.2020, 6.STEFC 08 Ruhla:SpVgg Siebleben 06SpVgg 060 : 1
2019/2020 8.STSa, 05.10.2019, 8.STEFC 08 Ruhla:SpVgg Siebleben 06SpVgg 061 : 2
  AFDo, 31.10.2019, AFSpVgg Siebleben 06SpVgg 06:EFC 08 Ruhla3 : 4
2011/2012 15.STSa, 03.12.2011, 15.STEFC 08 Ruhla:SV Siebleben 06SV Siebleben1 : 2
  30.STSa, 16.06.2012, 30.STSV Siebleben 06SV Siebleben:EFC 08 Ruhla5 : 1
2010/2011 15.STSo, 20.02.2011, 15.STSV Siebleben 06SV Siebleben:EFC 08 Ruhla4 : 0
  30.STSa, 04.06.2011, 30.STEFC 08 Ruhla:SV Siebleben 06SV Siebleben3 : 2
2009/2010 14.STSo, 29.11.2009, 14.STSV Siebleben 06SV Siebleben:EFC 08 Ruhla3 : 1
  29.STSa, 22.05.2010, 29.STEFC 08 Ruhla:SV Siebleben 06SV Siebleben5 : 0
2008/2009 13.STSa, 22.11.2008, 13.STSV Siebleben 06SV Siebleben:EFC 08 Ruhla2 : 0
  28.STSa, 23.05.2009, 28.STEFC 08 Ruhla:SV Siebleben 06SV Siebleben1 : 3