SpVgg Siebleben 06 e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 08.08.2010, 1FC Gebesee 1921FC Gebesee:FSV Sömmerda2 : 2 
2Sa, 14.08.2010, 2FSV Sömmerda:SG WartburgstadtEisenach0 : 2  U   
3Sa, 21.08.2010, 3Wacker Nordhausen IINordhausen II:FSV Sömmerda2 : 1 
4Sa, 28.08.2010, 4FSV Sömmerda:SG ArenshausenArenshausen0 : 1 
5Sa, 11.09.2010, 5FSV Sömmerda:SG LengenfeldLengenfeld1 : 1 
6Sa, 18.09.2010, 6SG BischlebenBischleben:FSV Sömmerda1 : 1 
7Sa, 25.09.2010, 7FSV Sömmerda:SV Siemerode2 : 2 
8So, 03.10.2010, 8FC BW DachwigDachwig:FSV Sömmerda2 : 2 
9Sa, 16.10.2010, 9FSV Sömmerda:SV Siebleben 06SV Siebleben3 : 1
10Sa, 23.10.2010, 10EFC 08 Ruhla:FSV Sömmerda0 : 2 
11Sa, 30.10.2010, 11FSV Sömmerda:FC Empor Weimar 06Empor Weimar2 : 4 
12So, 07.11.2010, 12BW GroßwechsungenBW Großwechs:FSV Sömmerda3 : 1 
13Sa, 13.11.2010, 13FSV Sömmerda:ESV Lok ErfurtLok Erfurt3 : 1 
14Sa, 27.11.2010, 14FSV Preußen:FSV Sömmerda0 : 1 
15Sa, 19.02.2011, 15FSV Sömmerda:SG SchlotheimSchlotheim2 : 3 
16Sa, 26.02.2011, 16FSV Sömmerda:FC Gebesee 1921FC Gebesee5 : 0 
17Sa, 05.03.2011, 17SG WartburgstadtEisenach:FSV Sömmerda6 : 1 
18Sa, 12.03.2011, 18FSV Sömmerda:Wacker Nordhausen IINordhausen II6 : 2 
19So, 20.03.2011, 19SG ArenshausenArenshausen:FSV Sömmerda2 : 1 
20So, 27.03.2011, 20SG LengenfeldLengenfeld:FSV Sömmerda2 : 1 
21Sa, 02.04.2011, 21FSV Sömmerda:SG BischlebenBischleben1 : 3 
22So, 10.04.2011, 22SV Siemerode:FSV Sömmerda3 : 1 
23Sa, 16.04.2011, 23FSV Sömmerda:FC BW DachwigDachwig3 : 2 
24Sa, 23.04.2011, 24SV Siebleben 06SV Siebleben:FSV Sömmerda4 : 0
25Sa, 30.04.2011, 25FSV Sömmerda:EFC 08 Ruhla1 : 2 
26So, 08.05.2011, 26FC Empor Weimar 06Empor Weimar:FSV Sömmerda0 : 2 
27Sa, 14.05.2011, 27FSV Sömmerda:BW GroßwechsungenBW Großwechs5 : 0 
28Sa, 21.05.2011, 28ESV Lok ErfurtLok Erfurt:FSV Sömmerda0 : 1 
29Sa, 28.05.2011, 29FSV Sömmerda:FSV Preußen4 : 1 
30Sa, 04.06.2011, 30SG SchlotheimSchlotheim:FSV Sömmerda0 : 0 

Tabelle

1. SG Wartburgstadt 30   22 4 4     102 : 35   +67   70
2. SV Siemerode 30   19 4 7     97 : 47   +50   61
3. SG Lengenfeld 30   15 7 8     49 : 46   +3   52
4. FSV Preußen 30   14 7 9     60 : 41   +19   49
5. FC BW Dachwig 30   15 4 11     68 : 59   +9   49
6. FC Gebesee 1921 30   13 8 9     59 : 44   +15   47
7. SG Bischleben 30   12 8 10     61 : 59   +2   44
8. SV Siebleben 06 (N) 30   12 6 12     73 : 65   +8   42
9. EFC 08 Ruhla (N) 30   12 6 12     46 : 49   -3   42
10. FSV Sömmerda (N) 30   11 6 13     55 : 52   +3   39
11. SG Schlotheim (A) 30   10 9 11     47 : 45   +2   39
12. SG Arenshausen (N) 30   9 8 13     38 : 59   -21   35
13. BW Großwechsungen (N) 30   9 6 15     35 : 52   -17   33
14. Wacker Nordhausen II (N) 30   8 9 13     46 : 75   -29   33
15. ESV Lok Erfurt 30   7 3 20     39 : 80   -41   24
16. FC Empor Weimar 06 30   3 3 24     32 : 99   -67   12

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

5 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen BW Großwechsungen
(H)  5 : 0 gegen FC Gebesee 1921

(A)  2 : 0 gegen FC Empor Weimar 06
(A)  2 : 0 gegen EFC 08 Ruhla


Höchster Niederlage

(H)  2 : 4 gegen FC Empor Weimar 06

(A)  1 : 6 gegen SG Wartburgstadt


Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Siebleben 06

2013/2014 10.STSa, 26.10.2013, 10.STFSV Sömmerda:SG Siebl.-Seeb.SG Siebl.3 : 5
  24.STSo, 18.05.2014, 24.STSG Siebl.-Seeb.SG Siebl.:FSV Sömmerda3 : 1
2012/2013 13.STSa, 17.11.2012, 13.STFSV Sömmerda:SpVgg Siebleben 06Siebleben2 : 7
  28.STSo, 02.06.2013, 28.STSpVgg Siebleben 06Siebleben:FSV Sömmerda1 : 5
2011/2012 9.STSa, 15.10.2011, 9.STFSV Sömmerda:SV Siebleben 06SV Siebleben2 : 3
  24.STSo, 29.04.2012, 24.STSV Siebleben 06SV Siebleben:FSV Sömmerda3 : 1
2010/2011 9.STSa, 16.10.2010, 9.STFSV Sömmerda:SV Siebleben 06SV Siebleben3 : 1
  24.STSa, 23.04.2011, 24.STSV Siebleben 06SV Siebleben:FSV Sömmerda4 : 0