Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Schreiber | 6 |
| Etienne Seyfarth | 6 | |
| Lukas Rümpler | 6 | |
| Neo-Noel Neugebauer | 6 | |
| 5 | Andreas Jewtschuk | 5 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michele Lehmann | 5 |
| 2 | Andreas Jewtschuk | 4 |
| 3 | Marcel Strießbaum | 2 |
| Neo-Noel Neugebauer | 2 | |
| 5 | Christian Schreiber | 1 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michele Lehmann | 5 |
| 2 | Andreas Jewtschuk | 4 |
| 3 | Marcel Strießbaum | 2 |
| Neo-Noel Neugebauer | 2 | |
| 5 | Christian Schreiber | 1 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Nils Arlt | 3-0-0 | 3 |
| 2 | Christian Schreiber | 2-0-0 | 2 |
| Julian Fröbe | 2-0-0 | 2 | |
| Luca Leon Kirchner | 2-0-0 | 2 | |
| Marcel Strießbaum | 2-0-0 | 2 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Arlt | 3 |
| 2 | Christian Schreiber | 2 |
| Julian Fröbe | 2 | |
| Luca Leon Kirchner | 2 | |
| Marcel Strießbaum | 2 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Cedrick Bayer | 4 |
| 2 | Colin Abendroth | 3 |
| Diego Gattinger | 3 | |
| Philipp Helbing | 3 | |
| 5 | John Hermann | 2 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Votava | 4 |
| Neo-Noel Neugebauer | 4 | |
| 3 | Lukas Rümpler | 3 |
| Marcel Strießbaum | 3 | |
| 5 | Andreas Jewtschuk | 2 |