SpVgg Siebleben 06 e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 08.08.2010, 1ESV Lok ErfurtLok Erfurt:SV Siemerode1 : 2 
2So, 15.08.2010, 2SV Siemerode:FSV Preußen2 : 1 
4So, 29.08.2010, 4SV Siemerode:FC Gebesee 1921FC Gebesee3 : 4 
5Sa, 11.09.2010, 5SG WartburgstadtEisenach:SV Siemerode6 : 3 
6So, 19.09.2010, 6SV Siemerode:Wacker Nordhausen IINordhausen II8 : 0 
7Sa, 25.09.2010, 7FSV Sömmerda:SV Siemerode2 : 2 
8So, 03.10.2010, 8SV Siemerode:SG LengenfeldLengenfeld9 : 1 
9So, 17.10.2010, 9SG BischlebenBischleben:SV Siemerode1 : 4 
10So, 24.10.2010, 10SV Siemerode:SG ArenshausenArenshausen0 : 0 
11So, 31.10.2010, 11SV Siemerode:FC BW DachwigDachwig5 : 1 
13Sa, 13.11.2010, 13SV Siemerode:EFC 08 Ruhla2 : 1 
3Sa, 20.11.2010, 3SG SchlotheimSchlotheim:SV Siemerode1 : 3 
14So, 06.02.2011, 14FC Empor Weimar 06Empor Weimar:SV Siemerode1 : 2 
12So, 13.02.2011, 12SV Siebleben 06SV Siebleben:SV Siemerode2 : 3
15So, 20.02.2011, 15SV Siemerode:BW GroßwechsungenBW Großwechs4 : 1 
16So, 27.02.2011, 16SV Siemerode:ESV Lok ErfurtLok Erfurt6 : 1 
17Sa, 05.03.2011, 17FSV Preußen:SV Siemerode1 : 0 
18So, 13.03.2011, 18SV Siemerode:SG SchlotheimSchlotheim3 : 2 
19So, 20.03.2011, 19FC Gebesee 1921FC Gebesee:SV Siemerode3 : 0 
21So, 03.04.2011, 21Wacker Nordhausen IINordhausen II:SV Siemerode0 : 2 
22So, 10.04.2011, 22SV Siemerode:FSV Sömmerda3 : 1 
23Sa, 16.04.2011, 23SG LengenfeldLengenfeld:SV Siemerode1 : 2 
24Sa, 23.04.2011, 24SV Siemerode:SG BischlebenBischleben1 : 1 
20Mo, 25.04.2011, 20SV Siemerode:SG WartburgstadtEisenach0 : 3 
25So, 01.05.2011, 25SG ArenshausenArenshausen:SV Siemerode1 : 1 
26So, 08.05.2011, 26FC BW DachwigDachwig:SV Siemerode4 : 1 
27So, 15.05.2011, 27SV Siemerode:SV Siebleben 06SV Siebleben6 : 2
28Sa, 21.05.2011, 28EFC 08 Ruhla:SV Siemerode1 : 3 
29Sa, 28.05.2011, 29SV Siemerode:FC Empor Weimar 06Empor Weimar16 : 1 
30Sa, 04.06.2011, 30BW GroßwechsungenBW Großwechs:SV Siemerode2 : 1 

Tabelle

1. SG Wartburgstadt 30   22 4 4     102 : 35   +67   70
2. SV Siemerode 30   19 4 7     97 : 47   +50   61
3. SG Lengenfeld 30   15 7 8     49 : 46   +3   52
4. FSV Preußen 30   14 7 9     60 : 41   +19   49
5. FC BW Dachwig 30   15 4 11     68 : 59   +9   49
6. FC Gebesee 1921 30   13 8 9     59 : 44   +15   47
7. SG Bischleben 30   12 8 10     61 : 59   +2   44
8. SV Siebleben 06 (N) 30   12 6 12     73 : 65   +8   42
9. EFC 08 Ruhla (N) 30   12 6 12     46 : 49   -3   42
10. FSV Sömmerda (N) 30   11 6 13     55 : 52   +3   39
11. SG Schlotheim (A) 30   10 9 11     47 : 45   +2   39
12. SG Arenshausen (N) 30   9 8 13     38 : 59   -21   35
13. BW Großwechsungen (N) 30   9 6 15     35 : 52   -17   33
14. Wacker Nordhausen II (N) 30   8 9 13     46 : 75   -29   33
15. ESV Lok Erfurt 30   7 3 20     39 : 80   -41   24
16. FC Empor Weimar 06 30   3 3 24     32 : 99   -67   12

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  16 : 1 gegen FC Empor Weimar 06

(A)  4 : 1 gegen SG Bischleben


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SG Wartburgstadt

(A)  3 : 6 gegen SG Wartburgstadt


Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Siebleben 06

2013/2014 2.STSo, 18.08.2013, 2.STSV Siemerode:SG Siebl.-Seeb.SG Siebl.6 : 3
  16.STSo, 09.03.2014, 16.STSG Siebl.-Seeb.SG Siebl.:SV Siemerode2 : 1
2011/2012 4.STSo, 11.09.2011, 4.STSV Siebleben 06SV Siebleben:SV Siemerode2 : 6
  19.STSo, 25.03.2012, 19.STSV Siemerode:SV Siebleben 06SV Siebleben3 : 3
2010/2011 12.STSo, 13.02.2011, 12.STSV Siebleben 06SV Siebleben:SV Siemerode2 : 3
  27.STSo, 15.05.2011, 27.STSV Siemerode:SV Siebleben 06SV Siebleben6 : 2