SpVgg Siebleben 06 e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 16.08.2008, 1FC Borntal ErfurtBorntal:EFC 08 Ruhla1 : 5 
3Sa, 30.08.2008, 3SV Empor WalschlebenWalschleben:EFC 08 Ruhla0 : 4 
4Sa, 13.09.2008, 4EFC 08 Ruhla:SV Eintracht ErfurtSV Eintracht1 : 1 
5So, 21.09.2008, 5SV Mihla:EFC 08 Ruhla0 : 2 
6Sa, 27.09.2008, 6EFC 08 Ruhla:Stedtfeld1 : 1 
7So, 05.10.2008, 7Altengottern:EFC 08 Ruhla2 : 0 
8Sa, 18.10.2008, 8EFC 08 Ruhla:SV Witterda4 : 0 
9So, 26.10.2008, 9Bad TennstadtBad Tennstad:EFC 08 Ruhla4 : 0 
10Sa, 01.11.2008, 10EFC 08 Ruhla:FSV Preußen2 : 1 
11So, 09.11.2008, 11SV Eintracht IftaIfta:EFC 08 Ruhla3 : 2 
12Sa, 15.11.2008, 12EFC 08 Ruhla:Gerstungen3 : 1 
13Sa, 22.11.2008, 13SV Siebleben 06SV Siebleben:EFC 08 Ruhla2 : 0
14Sa, 29.11.2008, 14FSV Wutha- FarnrodaWutha:EFC 08 Ruhla0 : 3 
15Sa, 06.12.2008, 15EFC 08 Ruhla:FSV Ohratal OhrdrufOhratal3 : 0 
18Sa, 07.03.2009, 18EFC 08 Ruhla:SV Empor WalschlebenWalschleben3 : 1 
19Sa, 14.03.2009, 19SV Eintracht ErfurtSV Eintracht:EFC 08 Ruhla3 : 0 
20Sa, 21.03.2009, 20EFC 08 Ruhla:SV Mihla1 : 3 
21So, 29.03.2009, 21Stedtfeld:EFC 08 Ruhla1 : 2 
22Sa, 04.04.2009, 22EFC 08 Ruhla:Altengottern2 : 0 
16Mo, 13.04.2009, 16EFC 08 Ruhla:FC Borntal ErfurtBorntal1 : 1 
23So, 19.04.2009, 23SV Witterda:EFC 08 Ruhla0 : 2 
24Sa, 25.04.2009, 24EFC 08 Ruhla:Bad TennstadtBad Tennstad1 : 5 
25So, 03.05.2009, 25FSV Preußen:EFC 08 Ruhla0 : 2 
26Sa, 09.05.2009, 26EFC 08 Ruhla:SV Eintracht IftaIfta3 : 0 
27So, 17.05.2009, 27Gerstungen:EFC 08 Ruhla1 : 0 
28Sa, 23.05.2009, 28EFC 08 Ruhla:SV Siebleben 06SV Siebleben1 : 3
29So, 07.06.2009, 29EFC 08 Ruhla:FSV Wutha- FarnrodaWutha10 : 0 
30Sa, 13.06.2009, 30FSV Ohratal OhrdrufOhratal:EFC 08 Ruhla4 : 1 

Tabelle

1. FSV Preußen 28   21 5 2     77 : 21   +56   68
2. SV Siebleben 06 28   20 5 3     92 : 38   +54   65
3. SV Empor Walschleben 28   14 8 6     68 : 38   +30   50
4. EFC 08 Ruhla 28   15 3 10     59 : 38   +21   48
5. FSV Ohratal Ohrdruf 28   12 7 9     66 : 41   +25   43
6. Bad Tennstadt 28   13 4 11     54 : 54   +0   43
7. Altengottern 28   11 7 10     41 : 42   -1   40
8. Gerstungen 28   10 5 13     46 : 53   -7   35
9. SV Witterda 28   8 10 10     48 : 47   +1   34
10. SV Eintracht Erfurt 28   9 6 13     53 : 76   -23   33
11. SV Eintracht Ifta 28   9 5 14     40 : 52   -12   32
12. SV Mihla 28   8 8 12     43 : 60   -17   32
13. Stedtfeld 28   8 6 14     46 : 55   -9   30
14. FC Borntal Erfurt 28   6 6 16     39 : 73   -34   24
15. FSV Wutha- Farnroda 28   2 3 23     30 : 114   -84   9

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  10 : 0 gegen FSV Wutha- Farnroda

(A)  5 : 1 gegen FC Borntal Erfurt


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen Bad Tennstadt

(A)  0 : 4 gegen Bad Tennstadt


Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Siebleben 06

2021/2022 10.STSo, 24.10.2021, 10.STSpVgg Siebleben 06SpVgg 06:EFC 08 Ruhla2 : 1
  23.STSa, 28.05.2022, 23.STEFC 08 Ruhla:SpVgg Siebleben 06SpVgg 060 : 0
2020/2021 6.STSa, 10.10.2020, 6.STEFC 08 Ruhla:SpVgg Siebleben 06SpVgg 060 : 1
2019/2020 8.STSa, 05.10.2019, 8.STEFC 08 Ruhla:SpVgg Siebleben 06SpVgg 061 : 2
  AFDo, 31.10.2019, AFSpVgg Siebleben 06SpVgg 06:EFC 08 Ruhla3 : 4
2011/2012 15.STSa, 03.12.2011, 15.STEFC 08 Ruhla:SV Siebleben 06SV Siebleben1 : 2
  30.STSa, 16.06.2012, 30.STSV Siebleben 06SV Siebleben:EFC 08 Ruhla5 : 1
2010/2011 15.STSo, 20.02.2011, 15.STSV Siebleben 06SV Siebleben:EFC 08 Ruhla4 : 0
  30.STSa, 04.06.2011, 30.STEFC 08 Ruhla:SV Siebleben 06SV Siebleben3 : 2
2009/2010 14.STSo, 29.11.2009, 14.STSV Siebleben 06SV Siebleben:EFC 08 Ruhla3 : 1
  29.STSa, 22.05.2010, 29.STEFC 08 Ruhla:SV Siebleben 06SV Siebleben5 : 0
2008/2009 13.STSa, 22.11.2008, 13.STSV Siebleben 06SV Siebleben:EFC 08 Ruhla2 : 0
  28.STSa, 23.05.2009, 28.STEFC 08 Ruhla:SV Siebleben 06SV Siebleben1 : 3