Auswechslungen - 2012/13
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander König | 9 |
| 2 | Stephan Wapenhensch | 7 |
| 3 | David Schnauß | 5 |
| 4 | Danny Mörtz | 4 |
| 5 | Benjamin Pufe | 3 |
| Michele Lehmann | 3 | |
| Petro Halyanty | 3 | |
| Sören Lehmann | 3 | |
| 9 | Christian Schreiber | 2 |
| Ernst Gorf | 2 | |
| Julian Schlegel | 2 | |
| Philipp Paesler | 2 | |
| Ronny Holzapfel | 2 | |
| 14 | Enrico Riemer | 1 |
| Felix Paesler | 1 | |
| Pascal Schwope | 1 | |
| Sebastian Kreutzb. | 1 | |
| Tim Büchner | 1 | |
| Yves Kästner | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Schröder | 1 |
| Daniel Reinhardt | 1 | |
| David John | 1 | |
| David Schnauß | 1 | |
| Enrico Riemer | 1 | |
| Julian Schlegel | 1 | |
| Kai Wehner | 1 | |
| Michele Lehmann | 1 | |
| Sebastian Neugebauer | 1 | |
| Sören Lehmann | 1 | |
| Steve Schnauß | 1 | |
| Sven Henning | 1 | |