Top-Vorleger - Ewige Tabelle
|
B-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Franz | 16 |
| 2 | Domenik Gabriel | 9 |
| 3 | Dennis Izgördü | 5 |
| Elias Thomas Herr | 5 | |
| Lucas Born | 5 | |
| Tino Schwarz | 5 | |
| 7 | Frederik Söffing | 4 |
| Philipp Born | 4 | |
| Steffen Göring | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| 11 | Dustin Stichling | 3 |
| 12 | Jacob Horn | 2 |
| Kai Stichling | 2 | |
| Robin Merten | 2 | |
| 15 | Brian-Olaf Kernsp. | 1 |
| Dustin Kalbe | 1 | |
| Fabian Ludwig | 1 | |
| Florian Zenker | 1 | |
| Justin Knapp | 1 | |
| Niklas Schellenberg | 1 | |
|
C-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tommy Söffing | 2 |
| 2 | Fabian Ludwig | 1 |
|
D-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pierre Kümpfel | 5 |
| 2 | Bastian Thinschmidt | 3 |
| Lenni Pfeuffer | 3 | |
| 4 | Alexander Koehler | 2 |
| Christoph Koehler | 2 | |
| Franziska Pick | 2 | |
| 7 | Elias- Marvin Gün. | 1 |
| Johann Reif | 1 | |
|
E-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Ritter | 6 |
| 2 | Jonas Marvin Franz | 4 |
| 3 | Elias Anschütz | 1 |
| Jeremy Kühn | 1 | |
|
F-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Marvin Franz | 10 |
| 2 | Tom Schellhorn | 6 |
| 3 | Marlon Bennet Körber | 3 |
| Niclas Knackstädt | 3 | |
| Tarek Wolter (geb. | 3 | |
| 6 | Jeremy Kühn | 2 |
| Lars Neumann (geb. | 2 | |
| Oskar Herz | 2 | |
| 9 | Luca Hafermann | 1 |
| Tobias Härzer | 1 | |