Auswechslungen - 2011/12
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 6 |
| 2 | Dennis Izgördü | 5 |
| Dustin Stichling | 5 | |
| Maximilian Franz | 5 | |
| 5 | Frederik Söffing | 4 |
| 6 | Domenik Gabriel | 3 |
| Justin Knapp | 3 | |
| Steffen Göring | 3 | |
| 9 | Florian Zenker | 2 |
| Lucas Born | 2 | |
| Tino Schwarz | 2 | |
| 12 | Philipp Born | 1 |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bastian Thinschmidt | 3 |
| Julius Graul | 3 | |
| 3 | Christoph Koehler | 2 |
| Leon Wille | 2 | |
| Philipp Wiewald | 2 | |
| 6 | Alexander Koehler | 1 |
| Amado Heinemann | 1 | |
| Hagen Richter | 1 | |
| Kai Stichling | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fenja Horn | 9 |
| 2 | Max Kunter | 3 |
| 3 | Tobias Härzer | 2 |
| 4 | Jonas Marvin Franz | 1 |
| Marcio Neugebauer | 1 | |
| Oliver Thinschmidt | 1 | |
| Tarek Horn | 1 | |