Sünderkartei - 2010/11
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Ronny Holzapfel | 10-3-0 | 19 |
| 2 | Philipp Paesler | 8-0-2 | 18 |
| 3 | Enrico Riemer | 6-1-0 | 9 |
| 4 | Marc Steppan | 3-0-1 | 8 |
| 5 | Kay Bezold | 7-0-0 | 7 |
| 6 | René Doan | 6-0-0 | 6 |
| Roman Rusak | 1-0-1 | 6 | |
| 8 | Michel Henning | 5-0-0 | 5 |
| Sören Lehmann | 5-0-0 | 5 | |
| 10 | Marcus Michel | 3-0-0 | 3 |
| 11 | Daniel Hübschmann | 2-0-0 | 2 |
| Danny Mörtz | 2-0-0 | 2 | |
| Felix Paesler | 2-0-0 | 2 | |
| Lars Frankenberger | 2-0-0 | 2 | |
| Stephan Wapenhensch | 2-0-0 | 2 | |
| Steve Herrmann | 2-0-0 | 2 | |
| 17 | Alexander König | 1-0-0 | 1 |
| Petro Halyanty | 1-0-0 | 1 | |
| Yves Kästner | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Neugebauer | 5-1-1 | 13 |
| 2 | Kai Wehner | 2-0-2 | 12 |
| 3 | Julian Schlegel | 5-0-1 | 10 |
| Pascal Schwope | 5-0-1 | 10 | |
| 5 | Ejup Fetahu | 6-0-0 | 6 |
| 6 | Christian Schüller | 5-0-0 | 5 |
| Marco Müller | 2-1-0 | 5 | |
| 8 | Maik Kretzschmar | 1-1-0 | 4 |
| Mathias Köcher | 4-0-0 | 4 | |
| 10 | Danny Mörtz | 3-0-0 | 3 |
| 11 | Daniel Hübschmann | 2-0-0 | 2 |
| Richard Lessel | 2-0-0 | 2 | |
| Robert Topf | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | André Schlüter | 1-0-0 | 1 |
| Felix Paesler | 1-0-0 | 1 | |
| Manuel Arlt | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Michel | 1-0-0 | 1 | |
| Oleg Oliinyk | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Paesler | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Herrmann | 1-0-0 | 1 | |
| Yves Kästner | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Paesler | 9-0-2 | 19 |
| Ronny Holzapfel | 10-3-0 | 19 | |
| 3 | Sebastian Neugebauer | 5-1-1 | 13 |
| 4 | Kai Wehner | 2-0-2 | 12 |
| 5 | Julian Schlegel | 5-0-1 | 10 |
| Pascal Schwope | 5-0-1 | 10 | |
| 7 | Enrico Riemer | 6-1-0 | 9 |
| 8 | Marc Steppan | 3-0-1 | 8 |
| 9 | Kay Bezold | 7-0-0 | 7 |
| 10 | Ejup Fetahu | 6-0-0 | 6 |
| René Doan | 6-0-0 | 6 | |
| Roman Rusak | 1-0-1 | 6 | |
| 13 | Christian Schüller | 5-0-0 | 5 |
| Danny Mörtz | 5-0-0 | 5 | |
| Marco Müller | 2-1-0 | 5 | |
| Michel Henning | 5-0-0 | 5 | |
| Sören Lehmann | 5-0-0 | 5 | |
| 18 | Daniel Hübschmann | 4-0-0 | 4 |
| Maik Kretzschmar | 1-1-0 | 4 | |
| Marcus Michel | 4-0-0 | 4 | |
| Mathias Köcher | 4-0-0 | 4 | |
| 22 | Felix Paesler | 3-0-0 | 3 |
| Steve Herrmann | 3-0-0 | 3 | |
| 24 | Lars Frankenberger | 2-0-0 | 2 |
| Richard Lessel | 2-0-0 | 2 | |
| Robert Topf | 2-0-0 | 2 | |
| Stephan Wapenhensch | 2-0-0 | 2 | |
| Yves Kästner | 2-0-0 | 2 | |
| 29 | Alexander König | 1-0-0 | 1 |
| André Schlüter | 1-0-0 | 1 | |
| Manuel Arlt | 1-0-0 | 1 | |
| Oleg Oliinyk | 1-0-0 | 1 | |
| Petro Halyanty | 1-0-0 | 1 | |