Einwechslungen - 2012/13
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander König | 6 |
| Daniel Brill | 6 | |
| Ernst Gorf | 6 | |
| Pascal Schwope | 6 | |
| 5 | Yves Kästner | 5 |
| 6 | Felix Paesler | 4 |
| Stephan Wapenhensch | 4 | |
| 8 | Benjamin Pufe | 3 |
| Julian Schlegel | 3 | |
| 10 | Danny Mörtz | 2 |
| Stefan Rudolph | 2 | |
| 12 | Christian Schreiber | 1 |
| David Schnauß | 1 | |
| Enrico Riemer | 1 | |
| Fabian Fuchs | 1 | |
| Ronny Holzapfel | 1 | |
| Sebastian Kreutzb. | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Hopf | 2 |
| 2 | André Schlüter | 1 |
| Chris Köhler | 1 | |
| Christian Rebenstock | 1 | |
| David John | 1 | |
| Frank Hunold | 1 | |
| Jörg Holland-Letz | 1 | |
| Kevin Köhler | 1 | |
| Marco Müller | 1 | |
| Oleg Oliinyk | 1 | |
| Richard Lessel | 1 | |