Stephan Wapenhensch

| im Verein bis: | 17.10.2024 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Männer | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 1.Männer | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 1.Männer | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Männer | 18 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Männer | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 1.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Männer | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 1.Männer | 29 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 | 
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 1.Männer | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 
| 2012/13 | |||||||||
| 2012/13 | 1.Männer | 32 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 7 | 
| 2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/12 | |||||||||
| 2011/12 | 1.Männer | 28 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 
| 2.Männer | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/11 | |||||||||
| 2010/11 | 1.Männer | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
Gesamtstatistik
| 1.Männer | |
|---|---|
|   | 206 Spiele | 
|   | 43 Tore | 
|   | 0 Vorlagen | 
|   | 49 Gelbe Karten | 
|   | 1 Gelb-Rote Karte | 
|   | 2 Rote Karten | 
| S | 100 Siege | 
| U | 36 Unentschieden | 
| N | 72 Niederlagen |