Die meisten Spiele - 2014/15
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dennis Izgördü | 11 |
| Frederik Söffing | 11 | |
| Robin Merten | 11 | |
| 4 | Jacob Horn | 10 |
| 5 | Kai Stichling | 9 |
| 6 | Alexander Koehler | 8 |
| Jeremy Blumentritt | 8 | |
| 8 | Justin Knapp | 7 |
| Tommy Söffing | 7 | |
| 10 | Sandro Frank Grimm | 5 |
| Timon Quendt | 5 | |
| 12 | David Oschmann | 4 |
| Fabian Ludwig | 4 | |
| 14 | Steffen Göring | 3 |
| 15 | Andre Schreiber | 2 |
| Ole Kühlmann | 2 | |
| Pascal Rosendorf | 2 | |
| 18 | Dustin Kalbe | 1 |
| Falko Ludwig | 1 | |
| Sebastian Lanz | 1 | |
| Tim Reinhard | 1 | |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Brachmann | 10 |
| Ole Kühlmann | 10 | |
| Pascal Rosendorf | 10 | |
| Tim Reinhard | 10 | |
| Timon Quendt | 10 | |
| Tommy Söffing | 10 | |
| 7 | Anton Schumacher | 9 |
| Fabian Blamberg | 9 | |
| Justin Takacs | 9 | |
| Sebastian Lanz | 9 | |
| 11 | Falko Ludwig | 7 |
| Marcel Sinn | 7 | |
| Tino Pflanzner | 7 | |
| 14 | Fabian Wessels | 3 |
| 15 | Fabian Unglaube | 1 |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bob Wetzel | 6 |
| Lars Neumann (geb. | 6 | |
| Lenni Pfeuffer | 6 | |
| Linus Quendt | 6 | |
| Tarek Horn | 6 | |
| 6 | Elias- Marvin Gün. | 5 |
| Luca Hafermann | 5 | |
| Marlon Bennet Körber | 5 | |
| Moritz Dreßler | 5 | |
| Tom Schellhorn | 5 | |
| 11 | Oliver Thinschmidt | 2 |
| 12 | Fyn-Ruben Krug | 1 |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Anschütz | 9 |
| Gregor Frank | 9 | |
| 3 | Justus Bewer | 8 |
| Luca Pfaffel | 8 | |
| 5 | Alexander Unglaube | 7 |
| Fenja Horn | 7 | |
| Luca Ritter | 7 | |
| 8 | Lara Floßmann | 6 |
| Nick Pfaffel | 6 | |
| 10 | Nicklas Isleib | 4 |
| Paul Herzer | 4 | |
| 12 | Heiner Reif | 2 |
| Miles Wanoueck | 2 | |
| Tom Paetz | 2 | |