Einwechslungen - 2011/12
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dennis Izgördü | 10 |
| 2 | Dustin Stichling | 6 |
| 3 | Florian Zenker | 5 |
| Steffen Göring | 5 | |
| 5 | Justin Knapp | 4 |
| Unbekannt | 4 | |
| 7 | Domenik Gabriel | 3 |
| 8 | Lucas Born | 2 |
| 9 | Christian Dürrfeld | 1 |
| Niklas Schellenberg | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Hanl | 6 |
| 2 | Franziska Pick | 4 |
| 3 | Amado Heinemann | 1 |
| Bastian Thinschmidt | 1 | |
| Fabian Ludwig | 1 | |
| Falko Ludwig | 1 | |
| Julius Graul | 1 | |
| Noel Schmermer | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jeremy Kühn | 4 |
| Luca Ritter | 4 | |
| 3 | Marcio Neugebauer | 2 |
| Max Kunter | 2 | |
| Tobias Härzer | 2 | |
| 6 | Fenja Horn | 1 |
| Jonas Marvin Franz | 1 | |
| Oskar Herz | 1 | |
| Tarek Horn | 1 | |