Auswechslungen - 2013/14
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robin Merten | 11 |
| 2 | Kai Stichling | 7 |
| 3 | Domenik Gabriel | 4 |
| Fabian Ludwig | 4 | |
| 5 | Brian-Olaf Kernsp. | 3 |
| Dennis Izgördü | 3 | |
| Marcel Neumann | 3 | |
| 8 | Christoph Koehler | 2 |
| Justin Knapp | 2 | |
| 10 | Florian Creutzburg | 1 |
| Frederik Söffing | 1 | |
| Richard Bernecker | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Falko Ludwig | 5 |
| 2 | Noel Schmermer | 3 |
| 3 | Alexander Brachmann | 2 |
| Sebastian Lanz | 2 | |
| Steven Brauer | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 7 | Alexander Kreis | 1 |
| Amado Heinemann | 1 | |
| Anton Schumacher | 1 | |
| Fabian Blamberg | 1 | |
| Fabian Ludwig | 1 | |
| Pascal Nicolai | 1 | |
| Pascal Rosendorf | 1 | |
| Tommy Söffing | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Linus Quendt | 9 |
| 2 | Lars Neumann (geb. | 7 |
| 3 | Elias- Marvin Gün. | 4 |
| 4 | Bob Wetzel | 3 |
| Marlin Jahr | 3 | |
| Marlon Bennet Körber | 3 | |
| Tom Schellhorn | 3 | |
| 8 | Johann Reif | 2 |
| Moritz Dreßler | 2 | |
| 10 | Florian Frech | 1 |
| Lenni Pfeuffer | 1 | |
| Luca Hafermann | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lara Floßmann | 2 |
| 2 | Fenja Horn | 1 |
| Jeremy Kühn | 1 | |
| Max Kunter | 1 | |