SpVgg Siebleben 06 e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

2Fr, 28.08.2009, 2FC BW DachwigDachwig:SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang2 : 1  a.W. 
4Di, 01.09.2009, 4FC BW DachwigDachwig:SG Wechmar/ Mühlberg IIISG Wechmar III7 : 1  a.W. 
5So, 06.09.2009, 5SV Westring GothaSV Westring:FC BW DachwigDachwig9 : 0  a.W. 

Tabelle

1. SV Westring Gotha 18   18 0 0     233 : 8   +225   54
2. FSV Wacker 03 Gotha II 18   16 0 2     137 : 25   +112   48
3. SV Siebleben 06 18   12 1 5     89 : 49   +40   37
4. SG Remst./ Wangenh. 18   12 0 6     112 : 42   +70   36
5. Neudientendorf 18   7 1 10     45 : 76   -31   22
6. SG Tabarz II 18   7 0 11     56 : 114   -58   21
7. SG Emleben 18   7 0 11     67 : 126   -59   21
8. SG Eintracht Gotha 18   4 0 14     23 : 139   -116   12
9. SG Tonna 18   3 2 13     38 : 91   -53   11
10. SG Wechmar/ Mühlberg III 18   2 0 16     15 : 145   -130   6
11. FC BW Dachwig * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: FC BW Dachwig

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  7 : 1 gegen SG Wechmar/ Mühlberg III


Höchster Niederlage

(A)  0 : 9 gegen SV Westring Gotha


Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Siebleben 06