2024/2025 |
| Fr, 02.08.2024, | SG Fortuna Remstädt AHRemstädt AH | : | SpVgg Siebleben 06 AHSiebleben AH | 7 : 4 |
|
2022/2023 |
| Fr, 02.09.2022, | SpVgg Siebleben 06 AHSiebleben AH | : | SV Union Friemar AHFriemar AH | 4 : 3 |
|
2021/2022 |
| Fr, 25.06.2021, | SV Union Friemar AHFriemar AH | : | SpVgg Siebleben 06 AHSiebleben AH | 5 : 2 |
|
| Fr, 30.07.2021, | SpVgg Siebleben 06 AHSiebleben AH | : | FSV Wacker 03 Gotha AHWacker AH | 5 : 3 |
|
| Fr, 13.08.2021, | SpVgg Siebleben 06 AHSiebleben AH | : | SV GW Nottleben AHNottleben AH | 4 : 0 |
|
| Fr, 27.08.2021, | Vfl Eintracht Gotha AHEintr. Gotha AH | : | SpVgg Siebleben 06 AHSiebleben AH | 5 : 2 |
|
| Fr, 10.09.2021, | FSV Wacker 03 Gotha AHWacker AH | : | SpVgg Siebleben 06 AHSiebleben AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 24.09.2021, | SpVgg Siebleben 06 AHSiebleben AH | : | SV Union Friemar AHFriemar AH | 1 : 1 |
|
| Fr, 06.05.2022, | SV Union Friemar AHFriemar AH | : | SpVgg Siebleben 06 AHSiebleben AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 03.06.2022, | SpVgg Siebleben 06 AHSiebleben AH | : | Vfl Eintracht Gotha AHEintr. Gotha AH | 3 : 3 |
|
| Fr, 10.06.2022, | SpVgg Siebleben 06 AHSiebleben AH | : | FSV Wacker 03 Gotha AHWacker AH | 4 : 2 |
|
| Fr, 29.07.2022, | Vfl Eintracht Gotha AHEintr. Gotha AH | : | SpVgg Siebleben 06 AHSiebleben AH | 1 : 3 |
|
2020/2021 |
Altherren | Fr, 28.08.2020, Altherren | SpVgg Siebleben 06 AHSiebleben AH | : | FSV Wacker 03 Gotha AHWacker AH | 6 : 6 |
|
Altherren | Fr, 04.09.2020, Altherren | SV Westring Gotha AHSV Westring AH | : | SpVgg Siebleben 06 AHSiebleben AH | 1 : 1 |
|
Altherren | Fr, 25.09.2020, Altherren | SpVgg Siebleben 06 AHSiebleben AH | : | Eintracht Apfelstädt AHApfelstädt AH | 2 : 5 |
|
2018/2019 |
| Fr, 24.08.2018, | SV Union Friemar AHFriemar AH | : | SpVgg Siebleben 06 AHSiebleben AH | 2 : 1 |
|
AH CUP HS | Fr, 12.04.2019, AH CUP HS | SpVgg Siebleben 06 AHSiebleben AH | : | Vfl Eintracht Gotha AHEintr. Gotha AH | 7 : 2 |
|