Stadtliga Erfurt 2009/10 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 23.08.2009, 1 | FC Weißensee | : | TV Elxleben | 4 : 6 | |
| 3 | So, 06.09.2009, 3 | SV Alach | : | TV Elxleben | 3 : 4 | |
| 5 | So, 20.09.2009, 5 | SV GroßrudestedtGroßrudest. | : | TV Elxleben | 2 : 0 U | |
| 6 | Sa, 26.09.2009, 6 | TV Elxleben | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 2 | |
| 7 | So, 04.10.2009, 7 | SV Büßleben | : | TV Elxleben | 4 : 3 | |
| 8 | So, 01.11.2009, 8 | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | TV Elxleben | 7 : 1 | |
| 10 | Sa, 21.11.2009, 10 | TV Elxleben | : | FC Weißensee | 1 : 10 | |
| 12 | Sa, 20.03.2010, 12 | TV Elxleben | : | SV Alach | 1 : 0 | |
| 14 | Sa, 24.04.2010, 14 | TV Elxleben | : | SV GroßrudestedtGroßrudest. | 0 : 1 | |
| 15 | Sa, 01.05.2010, 15 | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | TV Elxleben | 3 : 1 | |
| 16 | Sa, 08.05.2010, 16 | TV Elxleben | : | SV Büßleben | 6 : 1 | |
| 17 | Sa, 29.05.2010, 17 | TV Elxleben | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 10 : 10 |
Tabelle
| 1. | FC Weißensee | 12 | 9 | 1 | 2 | 81 | : | 26 | +55 | 28 | ||||
| 2. | FC Union Erfurt | 12 | 9 | 1 | 2 | 65 | : | 26 | +39 | 28 | ||||
| 3. | SV Großrudestedt | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | : | 27 | +6 | 20 | ||||
| 4. | SV Büßleben | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | : | 58 | -38 | 16 | ||||
| 5. | TV Elxleben | 12 | 4 | 2 | 6 | 35 | : | 47 | -12 | 14 | ||||
| 6. | SV Alach | 12 | 4 | 0 | 8 | 47 | : | 29 | +18 | 12 | ||||
| 7. | SV Siebleben 06 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | : | 78 | -68 | 4 | ||||
| 8. | FC BW Dachwig zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
FC BW Dachwig
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen SV Büßleben
(A) 6 : 4 gegen FC Weißensee
Höchster Niederlage
(H) 1 : 10 gegen FC Weißensee
(A) 1 : 7 gegen FC Union Erfurt
Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Siebleben 06
| 2009/10 | 6.ST | Sa, 26.09.2009, 6.ST | TV Elxleben | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 2 | ||
| 15.ST | Sa, 01.05.2010, 15.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | TV Elxleben | 3 : 1 |






