SpVgg Siebleben 06 e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

2Mi, 10.09.2008, 2SG Fortuna RemstädtRemstädt:SV Westring GothaSV Westring9 : 1 
3So, 14.09.2008, 3SG Tonna:SG Fortuna RemstädtRemstädt0 : 2 
4So, 21.09.2008, 4SG Fortuna RemstädtRemstädt:Wandersleben12 : 1 
5Mi, 24.09.2008, 5SV Union FriemarFriemar:SG Fortuna RemstädtRemstädt0 : 12 
6So, 12.10.2008, 6SG Fortuna RemstädtRemstädt:SV Siebleben 06SV Siebleben13 : 0 
7So, 26.10.2008, 7SG Wechmar/ MühlbergSG Wechmar:SG Fortuna RemstädtRemstädt3 : 3 
8So, 02.11.2008, 8SG Fortuna RemstädtRemstädt:Eintracht ApfelstädtApfelstädt16 : 0 
9So, 09.11.2008, 9TSV MolschlebenMolschleben:SG Fortuna RemstädtRemstädt2 : 2 
11So, 15.03.2009, 11SV Westring GothaSV Westring:SG Fortuna RemstädtRemstädt0 : 6 
12So, 22.03.2009, 12SG Fortuna RemstädtRemstädt:SG Tonna5 : 0 
13So, 29.03.2009, 13Wandersleben:SG Fortuna RemstädtRemstädt0 : 4 
14Mi, 06.05.2009, 14SG Fortuna RemstädtRemstädt:SV Union FriemarFriemar11 : 0 
15So, 10.05.2009, 15SV Siebleben 06SV Siebleben:SG Fortuna RemstädtRemstädt1 : 6 
16Mi, 13.05.2009, 16SG Fortuna RemstädtRemstädt:SG Wechmar/ MühlbergSG Wechmar2 : 0 
17So, 17.05.2009, 17Eintracht ApfelstädtApfelstädt:SG Fortuna RemstädtRemstädt1 : 15 
18So, 24.05.2009, 18SG Fortuna RemstädtRemstädt:TSV MolschlebenMolschleben0 : 4 

Tabelle

1. SG Fortuna Remstädt 16   13 2 1     118 : 13   +105   41
2. SG Wechmar/ Mühlberg 16   13 2 1     83 : 14   +69   41
3. TSV Molschleben 16   12 2 2     85 : 15   +70   38
4. SG Tonna 16   9 3 4     41 : 17   +24   30
5. SV Westring Gotha 16   6 3 7     31 : 40   -9   21
6. SV Siebleben 06 16   5 2 9     31 : 55   -24   17
7. Wandersleben 16   4 1 11     23 : 58   -35   13
8. Eintracht Apfelstädt 16   1 1 14     14 : 104   -90   4
9. SV Union Friemar 16   1 0 15     11 : 121   -110   3

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  16 : 0 gegen Eintracht Apfelstädt

(A)  15 : 1 gegen Eintracht Apfelstädt


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen TSV Molschleben


Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Siebleben 06

2019/2020 2.STSa, 14.09.2019, 2.STSpVgg Siebleben 06Siebleben:SG Fortuna RemstädtRemstädt3 : 1
2010/2011 1.STSo, 15.08.2010, 1.STSG Fortuna RemstädtRemstädt:SV Siebleben 06SV Siebleben3 : 4 
  10.STSa, 06.11.2010, 10.STSV Siebleben 06SV Siebleben:SG Fortuna RemstädtRemstädt1 : 10 
2008/2009 6.STSo, 12.10.2008, 6.STSG Fortuna RemstädtRemstädt:SV Siebleben 06SV Siebleben13 : 0 
  15.STSo, 10.05.2009, 15.STSV Siebleben 06SV Siebleben:SG Fortuna RemstädtRemstädt1 : 6