SpVgg Siebleben 06 e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

2Sa, 06.09.2008, 2FC Union ErfurtUnion Erfurt:SG An der LacheAn der Lache5 : 4 
3Sa, 13.09.2008, 3FC Union ErfurtUnion Erfurt:SG Siebleben/Remst.SG Siebleben10 : 0 
4So, 21.09.2008, 4TV Elxleben:FC Union ErfurtUnion Erfurt1 : 3 
5Sa, 27.09.2008, 5FC Union ErfurtUnion Erfurt:SG Leina5 : 0 
6So, 05.10.2008, 6SV Alach:FC Union ErfurtUnion Erfurt1 : 4 
7Sa, 11.10.2008, 7FC Union ErfurtUnion Erfurt:TSG StotternheimStotternheim4 : 3 
8So, 26.10.2008, 8SG Ernstroda:FC Union ErfurtUnion Erfurt1 : 5 
9Sa, 01.11.2008, 9FC Union ErfurtUnion Erfurt:SV Fortuna SeebergenSeebergen13 : 0  a.W. 
10Sa, 08.11.2008, 10SV Büßleben:FC Union ErfurtUnion Erfurt4 : 2 
11Sa, 15.11.2008, 11FC Union ErfurtUnion Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudest.1 : 5 
13Sa, 29.11.2008, 13FC Union ErfurtUnion Erfurt:SV BW 52 ErfurtSV BW Erfurt8 : 0  a.W. 
15Sa, 28.02.2009, 15SG An der LacheAn der Lache:FC Union ErfurtUnion Erfurt2 : 6 
17Sa, 14.03.2009, 17FC Union ErfurtUnion Erfurt:TV Elxleben8 : 0 
18So, 22.03.2009, 18SG Leina:FC Union ErfurtUnion Erfurt4 : 0 
19Sa, 28.03.2009, 19FC Union ErfurtUnion Erfurt:SV Alach7 : 0 
20So, 19.04.2009, 20TSG StotternheimStotternheim:FC Union ErfurtUnion Erfurt0 : 7 
21Sa, 25.04.2009, 21FC Union ErfurtUnion Erfurt:SG Ernstroda4 : 3 
23Sa, 09.05.2009, 23FC Union ErfurtUnion Erfurt:SV Büßleben7 : 2 
24Sa, 16.05.2009, 24SV GroßrudestedtGroßrudest.:FC Union ErfurtUnion Erfurt1 : 4 
16Fr, 29.05.2009, 16SG Siebleben/Remst.SG Siebleben:FC Union ErfurtUnion Erfurt1 : 9 

Tabelle

1. FC Union Erfurt 18   15 0 3     91 : 32   +59   45
2. SV Großrudestedt 18   12 2 4     82 : 30   +52   38
3. SG Ernstroda 17   11 1 5     88 : 43   +45   34
4. SG Leina 17   11 1 5     68 : 26   +42   34
5. TSG Stotternheim 18   9 0 9     57 : 60   -3   27
6. SV Büßleben 18   7 3 8     50 : 55   -5   24
7. TV Elxleben 18   7 1 10     54 : 64   -10   22
8. SG An der Lache 18   6 2 10     38 : 67   -29   20
9. SV Alach 18   5 1 12     37 : 60   -23   16
10. SG Siebleben/Remst. 18   0 1 17     19 : 147   -128   1
11. SV BW 52 Erfurt * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Fortuna Seebergen * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FC BW Dachwig * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SV BW 52 Erfurt , SV Fortuna Seebergen , FC BW Dachwig

Aktuelle Serie

6 Spiele gewonnen

6 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  13 : 0 gegen SV Fortuna Seebergen

(A)  9 : 1 gegen SG Siebleben/Remst.


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen SV Großrudestedt

(A)  0 : 4 gegen SG Leina


Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Siebleben 06

2008/2009 3.STSa, 13.09.2008, 3.STFC Union ErfurtUnion Erfurt:SG Siebleben/Remst.SG Siebleben10 : 0 
  16.STFr, 29.05.2009, 16.STSG Siebleben/Remst.SG Siebleben:FC Union ErfurtUnion Erfurt1 : 9