SpVgg Siebleben 06 e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 23.08.2009, 1SV Emsetal:SV Siebleben 06SV Siebleben6 : 2 
2So, 30.08.2009, 2SG Tonna:SV Emsetal0 : 7 
3So, 06.09.2009, 3SV Emsetal:SG Remst./ BuflebenRemst./ Bufl5 : 1 
4Sa, 12.09.2009, 4SV MechterstädtMechterstädt:SV Emsetal1 : 1 
5So, 20.09.2009, 5SV Emsetal:SV Union FriemarFriemar9 : 2 
6Sa, 26.09.2009, 6SG Emleben/ LokEmleben/ Lok:SV Emsetal1 : 10 
8Sa, 24.10.2009, 8SG WanderslebenWandersleben:SV Emsetal4 : 0 
7Sa, 21.11.2009, 7SV Emsetal:Concordia GräfenhainGräfenhain7 : 1  a.W. 
11So, 29.11.2009, 11SV Motor TambachTambach:SV Emsetal3 : 2 
13Sa, 20.03.2010, 13SV Emsetal:SG Tonna4 : 4 
14Sa, 27.03.2010, 14SG Remst./ BuflebenRemst./ Bufl:SV Emsetal0 : 0 
15So, 11.04.2010, 15SV Emsetal:SV MechterstädtMechterstädt4 : 4 
16Sa, 17.04.2010, 16SV Union FriemarFriemar:SV Emsetal2 : 1 
17So, 25.04.2010, 17SV Emsetal:SG Emleben/ LokEmleben/ Lok1 : 0 
12Do, 29.04.2010, 12SV Siebleben 06SV Siebleben:SV Emsetal1 : 9 
10Mi, 12.05.2010, 10SV Emsetal:TSV MolschlebenMolschleben2 : 0 
19Mi, 02.06.2010, 19SV Emsetal:SG WanderslebenWandersleben3 : 3 
21So, 06.06.2010, 21TSV MolschlebenMolschleben:SV Emsetal3 : 0 
22So, 13.06.2010, 22SV Emsetal:SV Motor TambachTambach7 : 2 

Tabelle

1. SG Wandersleben 18   13 4 1     106 : 11   +95   43
2. TSV Molschleben 18   13 0 5     52 : 27   +25   39
3. SG Remst./ Bufleben 18   11 5 2     66 : 17   +49   38
4. SV Mechterstädt 18   11 5 2     75 : 27   +48   38
5. SV Emsetal 18   9 5 4     71 : 33   +38   32
6. SV Motor Tambach 18   5 3 10     44 : 61   -17   18
7. SV Union Friemar 18   5 1 12     22 : 61   -39   16
8. SG Tonna 18   3 4 11     29 : 80   -51   13
9. SG Emleben/ Lok 18   3 1 14     19 : 81   -62   10
10. SV Siebleben 06 18   1 4 13     25 : 111   -86   7
11. Concordia Gräfenhain * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: Concordia Gräfenhain

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  9 : 2 gegen SV Union Friemar

(A)  10 : 1 gegen SG Emleben/ Lok


Höchster Niederlage

(A)  0 : 4 gegen SG Wandersleben


Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Siebleben 06

2015/2016 1.RMi, 26.08.2015, 1.RSV Emsetal:SpVgg Siebleben 06Siebleben7 : 2 
2014/2015 2.STSo, 14.09.2014, 2.STSV Emsetal:SpVgg Siebleben 06Siebleben2 : 2
  9.STSo, 26.04.2015, 9.STSpVgg Siebleben 06Siebleben:SV Emsetal9 : 1
2009/2010 1.STSo, 23.08.2009, 1.STSV Emsetal:SV Siebleben 06SV Siebleben6 : 2 
  12.STDo, 29.04.2010, 12.STSV Siebleben 06SV Siebleben:SV Emsetal1 : 9