D2-Junioren :: 1. Kreisklasse St. 1 :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 9.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Wechmar II | : | SV Eintracht | 0 | : | 4 | |
| Neudientend. | : | Wacker II | 1 | : | 12 | |
| Sundhausen | : | Reinhardsbr. | 1 | : | 8 | |
| SG Wandersl. | : | SV Siebleben II | 9 | : | 3 | |
| Remst./ Wang | : | Dachwig | 0 | : | 1 | |
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Wacker 03 Gotha II | 9 | 8 | 1 | 0 | 88 | : | 14 | +74 | 25 | |||||
| 2. | SG Remstädt/ Wangenheim | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 | : | 20 | +26 | 19 | |||||
| 3. | JSG Reinhardsbrunn | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 | : | 31 | +10 | 18 | |||||
| 4. | SG Wandersleben/ Seebergen | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | : | 23 | +16 | 16 | |||||
| 5. | FC Blau Weiß Dachwig/ Döllstädt | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | : | 18 | +2 | 15 | |||||
| 6. | SV Siebleben 06 II | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | : | 33 | -13 | 12 | |||||
| 7. | ESV Lok 1948 Neudietendorf | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | : | 38 | -18 | 9 | |||||
| 8. | TSV 1869 Sundhausen | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | : | 51 | -28 | 7 | |||||
| 9. | SV Eintracht 67 Gotha | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | : | 36 | -17 | 6 | |||||
| 10. | SG Wechmar/ Mühlberg II | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | : | 58 | -52 | 0 | |||||
Spiele am 10.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neudientend. | : | SV Eintracht | ||||
| SG Wechmar II | : | Reinhardsbr. | ||||
| Sundhausen | : | Remst./ Wang | ||||
| SV Siebleben II | : | Dachwig | ||||
| SG Wandersl. | : | Wacker II | ||||

