SV Siebleben 06 II vs. SG Fortuna Remstädt 1 : 8 (0 : 4)
Aufstellung
| E. Fetahu | H. Neubecker | |||
| M. Köcher | ||||
|
D. Reinhardt ('46 F. Hunold) |
K. Wehner | |||
| D. Mörtz | ||||
| M. Henning | ||||
| S. Rudolph | A. Schlüter | |||
| B. Neugebauer | ||||
| F. Schwarzer | ||||
Spielstatistik
Tore
Holger NeubeckerZuschauer
30Torfolge
| 0:1 (02.min) - | SG Fortuna Remstädt |
| 0:2 (18.min) - | SG Fortuna Remstädt |
| 0:3 (23.min) - | SG Fortuna Remstädt |
| 0:4 (40.min) - | SG Fortuna Remstädt |
| 0:5 (47.min) - | SG Fortuna Remstädt |
| 1:5 (58.min) - | Holger Neubecker |
| 1:6 (71.min) - | SG Fortuna Remstädt |
| 1:7 (78.min) - | SG Fortuna Remstädt |
| 1:8 (89.min) - | SG Fortuna Remstädt |

